Aktien
Spermosen AB (publ) är noterad på Spotlight Stockmarket. Aktien handlas under kortnamnet SPERM och ISIN-kod SE0015346424.
Spotlight Stock Market är en alternativ marknadsplats som inte har samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Spotlight Stockmarket regleras av Spotlights regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Spotlight Stockmarket är mer riskfylld än en placering i ett bolag på en reglerad marknad.
Aktieägare
Aktieägare | Antal aktier | Procent |
---|---|---|
KUSHAGR PUNYANI | 1 578 240 | 15,0% |
AVANZA PENSION | 1 060 071 | 10,1% |
CAPITRAL AB | 899 203 | 8,6% |
EMELIE TAKWA | 447 000 | 4,3% |
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING | 436 482 | 4,2% |
JOHN MOLL | 231 066 | 2,2% |
MASSIMILIANO FRANZÉ | 225 083 | 2,1% |
BNY MELLON SA/NV | 220 132 | 2,1% |
DARREN GLOVER | 155 962 | 1,5% |
PHILIP RASMUSSON | 153 114 | 1,5% |
Övriga aktieägare | 5 104 611 | 48,4 |
Totalt | 10 510 964 | 100,0% |

Spermosens AB
MEDICON VILLAGE
Scheeletorget 1
223 81 Lund, Sweden