Aktien
Spermosen AB (publ) är noterad på Spotlight Stockmarket. Aktien handlas under kortnamnet SPERM och ISIN-kod SE0015346424.
Spotlight Stock Market är en alternativ marknadsplats som inte har samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Spotlight Stockmarket regleras av Spotlights regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Spotlight Stockmarket är mer riskfylld än en placering i ett bolag på en reglerad marknad.
Aktieägare
Akteägare | Antal aktier | Procent |
---|---|---|
KUSHAGR PUNYANI | 1 578 240 | 13,0% |
CAPITRAL AB | 1 163 342 | 9,6% |
AVANZA PENSION | 1 100 608 | 9,1% |
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING | 439 921 | 3,6% |
MASSIMILIANO FRANZÉ | 425 083 | 3,5% |
BNY MELLON SA/NV | 220 132 | 1,8% |
RASPART FÖRVALTNING AB | 203 768 | 1,7% |
PHILIP RASMUSSON | 192 700 | 1,6% |
DARREN GLOVER | 155 962 | 1,3% |
JOHN LEMPERT | 150 808 | 1,2% |
Other shareholders | 6 485 223 | 53,6% |
Total | 12 115 787 | 100,0% |

Spermosens AB
MEDICON VILLAGE
Scheeletorget 1
223 81 Lund, Sweden